| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 09:13 | 11:49 | 156 分鐘 |
2 | 07:50 | 08:39 | 49 分鐘 | |
3 | 05:02 | 05:55 | 53 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 21:48 | 22:54 | 66 分鐘 |
5 | 12:53 | 15:58 | 185 分鐘 | |
6 | 09:57 | 10:35 | 38 分鐘 | |
7 | 07:11 | 09:53 | 162 分鐘 | |
8 | 04:55 | 05:28 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 16:23 | 18:11 | 108 分鐘 |
10 | 13:59 | 15:46 | 107 分鐘 | |
11 | 05:07 | 09:14 | 247 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 17:53 | 19:37 | 104 分鐘 |
13 | 15:31 | 17:16 | 105 分鐘 | |
14 | 09:06 | 11:28 | 142 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |