| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 17:54 | 18:35 | 42 分鐘 |
2 | 16:43 | 17:46 | 64 分鐘 | |
3 | 14:48 | 15:25 | 37 分鐘 | |
4 | 14:02 | 14:40 | 38 分鐘 | |
5 | 11:01 | 12:30 | 90 分鐘 | |
6 | 07:58 | 09:08 | 70 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 18:51 | 21:58 | 187 分鐘 |
8 | 16:09 | 18:49 | 160 分鐘 | |
9 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 19:26 | 21:56 | 150 分鐘 |
11 | 16:17 | 17:49 | 92 分鐘 | |
12 | 14:30 | 14:54 | 24 分鐘 | |
13 | 08:44 | 12:04 | 200 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 22:18 | 23:00 | 42 分鐘 |
15 | 17:31 | 21:58 | 267 分鐘 | |
16 | 14:41 | 17:20 | 159 分鐘 | |
17 | 08:32 | 11:08 | 156 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 20:52 | 21:58 | 67 分鐘 |
19 | 19:56 | 20:50 | 54 分鐘 | |
20 | 16:22 | 19:27 | 185 分鐘 | |
21 | 08:27 | 11:29 | 182 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 20:23 | 22:01 | 97 分鐘 |
23 | 16:04 | 19:05 | 181 分鐘 | |
24 | 07:22 | 12:11 | 289 分鐘 | |
25 | 06:51 | 07:20 | 29 分鐘 | |
26 | 2024-10-08 | 21:03 | 21:55 | 52 分鐘 |
27 | 16:48 | 21:00 | 252 分鐘 | |
28 | 14:13 | 14:32 | 19 分鐘 | |
29 | 09:44 | 12:51 | 187 分鐘 | |
30 | 08:49 | 09:35 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |