| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 13:38 | 13:41 | 3 分鐘 |
2 | 01:51 | 03:07 | 76 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
5 | 06:46 | 06:56 | 10 分鐘 | |
6 | 00:00 | 06:41 | 401 分鐘 | |
7 | 2024-11-02 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 16:38 | 17:09 | 31 分鐘 | |
9 | 16:15 | 16:27 | 12 分鐘 | |
10 | 09:16 | 12:00 | 164 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 16:08 | 16:47 | 38 分鐘 |
12 | 01:02 | 02:28 | 86 分鐘 | |
13 | 00:58 | 01:00 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |