| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 01:40 | 02:14 | 35 分鐘 |
2 | 00:33 | 01:37 | 63 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 18:03 | 18:16 | 13 分鐘 |
4 | 17:09 | 18:00 | 51 分鐘 | |
5 | 15:58 | 17:06 | 67 分鐘 | |
6 | 15:20 | 15:45 | 25 分鐘 | |
7 | 14:45 | 15:16 | 31 分鐘 | |
8 | 13:47 | 14:42 | 55 分鐘 | |
9 | 00:30 | 00:54 | 24 分鐘 | |
10 | 00:09 | 00:25 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 22:25 | 23:56 | 91 分鐘 |
12 | 20:41 | 22:17 | 96 分鐘 | |
13 | 20:21 | 20:33 | 13 分鐘 | |
14 | 19:25 | 20:16 | 51 分鐘 | |
15 | 19:15 | 19:20 | 5 分鐘 | |
16 | 17:33 | 18:09 | 36 分鐘 | |
17 | 16:10 | 17:30 | 80 分鐘 | |
18 | 15:11 | 16:04 | 53 分鐘 | |
19 | 14:53 | 15:08 | 15 分鐘 | |
20 | 14:18 | 14:49 | 31 分鐘 | |
21 | 13:18 | 14:15 | 58 分鐘 | |
22 | 12:49 | 13:00 | 12 分鐘 | |
23 | 12:39 | 12:45 | 6 分鐘 | |
24 | 00:24 | 00:44 | 20 分鐘 | |
25 | 00:08 | 00:21 | 13 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-10-11 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
28 | 22:05 | 22:30 | 25 分鐘 | |
29 | 20:56 | 22:02 | 66 分鐘 | |
30 | 20:02 | 20:52 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |