| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 08:44 | 09:01 | 17 分鐘 |
2 | 04:57 | 08:41 | 224 分鐘 | |
3 | 00:58 | 04:04 | 186 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
6 | 21:36 | 22:23 | 48 分鐘 | |
7 | 07:07 | 09:34 | 147 分鐘 | |
8 | 03:29 | 06:06 | 157 分鐘 | |
9 | 00:30 | 03:13 | 162 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-10-12 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
12 | 07:09 | 07:38 | 29 分鐘 | |
13 | 02:12 | 06:24 | 251 分鐘 | |
14 | 01:44 | 02:10 | 26 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
17 | 21:15 | 21:47 | 32 分鐘 | |
18 | 19:29 | 20:55 | 86 分鐘 | |
19 | 19:11 | 19:27 | 16 分鐘 | |
20 | 03:23 | 07:14 | 231 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
22 | 2024-10-10 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 21:43 | 23:32 | 109 分鐘 | |
24 | 04:20 | 08:10 | 230 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
26 | 2024-10-09 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
28 | 2024-10-08 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
29 | 18:28 | 20:35 | 127 分鐘 | |
30 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |