| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 19:01 | 20:31 | 90 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:58 | 58 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 20:56 | 22:24 | 88 分鐘 | |
6 | 20:30 | 20:48 | 18 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
8 | 2024-10-12 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
9 | 15:00 | 16:14 | 74 分鐘 | |
10 | 11:31 | 12:31 | 60 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 21:55 | 22:58 | 63 分鐘 | |
14 | 19:26 | 20:53 | 88 分鐘 | |
15 | 17:19 | 19:01 | 102 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:06 | 186 分鐘 | |
17 | 2024-10-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 20:14 | 21:05 | 50 分鐘 | |
19 | 09:15 | 09:47 | 32 分鐘 | |
20 | 01:57 | 03:03 | 66 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
23 | 09:57 | 10:38 | 41 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
26 | 21:57 | 22:16 | 19 分鐘 | |
27 | 20:29 | 21:19 | 50 分鐘 | |
28 | 19:57 | 20:27 | 30 分鐘 | |
29 | 17:57 | 18:46 | 49 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |