| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 17:29 | 18:17 | 48 分鐘 |
2 | 17:08 | 17:27 | 20 分鐘 | |
3 | 15:02 | 16:44 | 102 分鐘 | |
4 | 13:28 | 14:54 | 85 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 02:26 | 03:27 | 61 分鐘 |
6 | 00:27 | 02:05 | 98 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 18:04 | 21:32 | 208 分鐘 |
8 | 2024-10-10 | 16:27 | 18:21 | 114 分鐘 |
9 | 15:41 | 16:23 | 42 分鐘 | |
10 | 09:11 | 13:55 | 284 分鐘 | |
11 | 2024-10-09 | 12:48 | 13:55 | 67 分鐘 |
12 | 09:49 | 11:09 | 79 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 11:57 | 15:41 | 224 分鐘 |
14 | 10:50 | 11:33 | 43 分鐘 | |
15 | 08:23 | 09:36 | 73 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 19:31 | 19:45 | 14 分鐘 |
17 | 18:12 | 19:26 | 73 分鐘 | |
18 | 12:06 | 13:54 | 108 分鐘 | |
19 | 10:55 | 11:53 | 58 分鐘 | |
20 | 08:44 | 10:21 | 97 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 14:21 | 14:49 | 29 分鐘 |
22 | 09:11 | 14:15 | 304 分鐘 | |
23 | 08:51 | 08:57 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-10-05 | 17:06 | 17:34 | 28 分鐘 |
25 | 12:23 | 17:02 | 280 分鐘 | |
26 | 09:34 | 12:08 | 154 分鐘 | |
27 | 2024-10-04 | 16:52 | 19:55 | 183 分鐘 |
28 | 11:25 | 12:09 | 44 分鐘 | |
29 | 09:53 | 11:02 | 69 分鐘 | |
30 | 08:28 | 09:44 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |