| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 |
2 | 11:47 | 12:34 | 47 分鐘 | |
3 | 06:01 | 06:30 | 29 分鐘 | |
4 | 04:59 | 05:31 | 32 分鐘 | |
5 | 04:17 | 04:45 | 28 分鐘 | |
6 | 03:35 | 04:14 | 39 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 04:16 | 04:56 | 40 分鐘 |
8 | 02:56 | 04:14 | 78 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 06:43 | 07:14 | 31 分鐘 |
10 | 06:27 | 06:33 | 6 分鐘 | |
11 | 05:40 | 06:21 | 41 分鐘 | |
12 | 04:08 | 04:44 | 37 分鐘 | |
13 | 03:01 | 03:58 | 57 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 18:42 | 19:20 | 38 分鐘 |
15 | 12:55 | 13:36 | 41 分鐘 | |
16 | 11:12 | 11:58 | 47 分鐘 | |
17 | 05:43 | 06:27 | 44 分鐘 | |
18 | 04:44 | 05:23 | 39 分鐘 | |
19 | 03:50 | 04:27 | 37 分鐘 | |
20 | 03:19 | 03:36 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |