
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2763134 ] 寂寞之星 的評論:( 2023-11-29 08:35:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7308724 ] 紹軒 的評論:天天吃阿丐 我有健康的膝丐 ~阿丐( 2023-11-19 22:51:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5450754 ] M5450754 的評論:姐呀下輩子別毒害我了 幹活一姊無誤( 2023-10-18 02:38:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7230266 ] 小螺 的評論:很好聊 會一本正經講幹話?( 2023-10-16 11:22:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4966564 ] 我是色胚 的評論:超好看的妹妹( 2023-10-13 00:47:11 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2830685 ] 墨恩 的評論:很好聊天、幽默( 2023-10-12 22:24:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7310655 ] 傑哥不要. 的評論:快來跟幫主聊天 人很好喔~( 2023-10-09 19:40:24 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 15:37 | 16:25 | 47 分鐘 |
2 | 13:35 | 15:36 | 121 分鐘 | |
3 | 04:25 | 04:30 | 5 分鐘 | |
4 | 04:23 | 04:23 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
6 | 2023-11-28 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
7 | 20:35 | 22:58 | 143 分鐘 | |
8 | 15:45 | 19:10 | 205 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
11 | 19:03 | 20:13 | 70 分鐘 | |
12 | 15:59 | 17:20 | 81 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
14 | 2023-11-26 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
15 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
16 | 20:54 | 20:56 | 2 分鐘 | |
17 | 18:27 | 20:52 | 145 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
19 | 2023-11-25 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
20 | 21:06 | 21:21 | 15 分鐘 | |
21 | 20:49 | 21:04 | 15 分鐘 | |
22 | 20:41 | 20:47 | 6 分鐘 | |
23 | 18:12 | 20:39 | 148 分鐘 | |
24 | 00:03 | 03:26 | 203 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
26 | 2023-11-24 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
27 | 16:46 | 19:01 | 135 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
29 | 2023-11-23 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
30 | 23:01 | 23:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
